Clubrennen Outdoor
Die Clubmeisterschaft wird in den Klassen 1:10 Einsteiger, Standard und Expert ausgetragen. Details zum Reglement sind unter Rennklassen zu finden. Hier ein Link zur offiziellen Ausschreibung. Nennschluss ist jeweils Donnerstag 23:59 Uhr vor dem Renn-Sonntag.
Ranglisten: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Ranglisten Aktuell: 2017
Datum | Titel | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|
12.07.25 | 3. Clublauf (! Samstag !) | RCR Linz | Clubrennen Outdoor |
09.08.25 | Race & Grill | RCR Linz | Clubrennen Outdoor |
10.08.25 | 4. Clublauf | RCR Linz | Clubrennen Outdoor |
Österreichische Meisterschaft
Rennen der Österreichischen Meisterschaft nach dem gültigen Reglement.
Datum | Titel | Ort | Kategorie |
---|---|---|---|
19.07.25 - 20.07.25 | 4. ÖM Lauf | PSV Klagenfurt | Österreichische Meisterschaft |
02.08.25 - 03.08.25 | 5. ÖM Lauf | MSC Imst | Österreichische Meisterschaft |
13.09.25 - 14.09.25 | 6. ÖM Lauf | MAC Amstetten | Österreichische Meisterschaft |
Powered by JEM